| SBC | Sanriku Balloon Center (englisch) |
| | |
|
|
| SCID | Spacecraft IDentifcation (englisch) |
| | Von der CCSDS vergebene eigene Nummer, die jedem Raumfahrzeug zugewiesen wird, SCID sind auch Bestandteil standardisierter Datenblöcke, die zwischen Bodenstationen und Raumfahrzeugen ausgetauscht werden
1 weiterer Eintrag zu SCID |
|
|
|
| SERENA | Search for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances (englisch) |
| | Bestandteil der geplanten Merkur-Raumsonde BepiColombo (Gemeinschaftsprojekt von ESA und JAXA), Teilchendetektor und -spektrometer
2 weitere Einträge zu SERENA |
|
|
|
|
| SHAR | Satish Dhawan Space Centre (englisch) |
| | | Raketenstartplatz der indischen Raumfahrtbehörde ISRO |
|
|
|
| SIMBIO-SYS | Spectrometer and Imagers for MPO BepiColombo Integrated Observatory System (englisch) |
| | | Bestandteil der geplanten Merkur-Raumsonde BepiColombo (Gemeinschaftsprojekt von ESA und JAXA), Kamerasystem für Stereo-, Hochauflösungs- und Multispektralaufnahmen |
|
|
|
| SIXS | Solar Intensity X-ray and particle Spectrometer (englisch) |
| | | Bestandteil der geplanten Merkur-Raumsonde BepiColombo (Gemeinschaftsprojekt von ESA und JAXA) für die Messung der Gamma- und Partikelstrahlung der Sonne |
|
|
|
| SLV | Satellite Launch Vehicle (englisch) |
| | |
|
|
| STS | Space Transportation System (englisch) |
| | |
|
|
| THEMIS | Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms (englisch) |
| | | NASA-Programm aus 5 Satelliten, die Teilstürme in der Magnetosphäre der Erde erforschen |
|
|
|
| TKS | Transportny Korabl Snabschenija (russisch) |
| | Abgebrochenes, nicht fertiggestelltes Raumfahrtprogramm der UdSSR, Transportschiff für Versorgungszwecke, bemanntes Zubringerraumschiff für Saljut-Raumstationen
3 weitere Einträge zu TKS |
|
|
|
| TMK | Tjaschelyi Meschplanetnyi Korabl (russisch) |
| | |
|
|
| UDSC | Usuda Deep Space Center (englisch) |
| | | Seit 2003 Teil der japanischen Raumfahrtagentur JAXA |
|
|
|
| USC | Uchinoura Space Center (englisch) |
| | | Weltraumobservatorium Uchinoura, 1962 gegründeter Weltraumbahnhof nahe der japanischen Stadt Uchinoura, bis 2003 Kagoshima Space Center des ISAS |
|
|
|
| VSSC | Vikram Sarabhai Space Centre (englisch) |
| | | Einrichtung der Indian Space Research Organisation (ISRO) in Thiruvananthapuram (Indien), für die Entwicklung von Träger- und Höhenforschungsraketen zuständig |
|
|
|
| WA | Woswraschajemyj Apparat (russisch) |
| | |
|
|
| WAC | Without Attitude Control (englisch) |
| | |
|
|
| WDC SI | World Data Center for Satellite Informations (englisch) |
| | | Zentrum im im Goddard Space Flight Center (GSFC) der NASA, verwaltet u. a. die SCID-Nummern |
|
|
|
| WMAP | Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (englisch) |
| | Raumsonde der NASA zur Erforschung von Unregelmäßigkeiten in der kosmischen Hintergrundstrahlung, auch MAP
1 weiterer Eintrag zu WMAP |
|
|
|