| BSG. | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit |
| | |
|
|
| BSR. | Blutsenkungsreaktion |
| | |
|
|
| BSR. | Bizepssehnenreflex |
| | Beugung des Armes im Ellenbogengelenk beim Schlag auf die Sehne des Bizepsmuskels bei leicht angewinkeltem Unterarm (Eigenreflex).
4 weitere Einträge zu BSR |
|
|
|
|
| BWA. | Brustwandableitung |
| | |
|
|
| c.s.i. | cum signum interogatione (lateinisch) |
| | | Annotiert einen unsicheren Befund (vor allem in Österreich gebräuchlich). |
|
|
|
| CCT. | Craniale Computertomographie |
| | Bildgebendes Verfahren zur Erzeugung von Schichtbildern des Kopfes, radiologische Untersuchungsmethode.
2 weitere Einträge zu CCT |
|
|
|
| CEA. | Carcinoembryonales Antigen |
| | |
|
|
| CMT. | Cardiolipin-Mikroflockungstest |
| | |
|
|
| COMET. | Carvedilol Or Metoprolol European Trial |
| | |
|
|
| CPOE. | Computerized Physician Order Entry (englisch) |
| | | Erfassung und verarbeitung der ärztlich-therapeutischen Anweisungen mit Computern, dient der Effizienzsteigerung. |
|
|
|
| CRP. | C-reaktives Protein |
| | |
|
|
| CT. | Computertomographie |
| | Röntgenologisches Schichtbildverfahren mit anschließender computergestützter Aufbereitung der Bilder in 2- oder 3D.
10 weitere Einträge zu CT |
|
|
|
| CTC. | Common Toxicity Criteria (englisch) |
| | |
|
|
| CTG. | Cardiotokographie |
| | Gleichzeitige Aufzeichnung der Herzschlagfrequenz des ungeborenen Kindes und der Wehentätigkeit der Mutter.
2 weitere Einträge zu CTG |
|
|
|
| DBE. | Doppelballon-Enteroskopie |
| | |
|
|
| DCM. | Dementia Care Mapping (englisch) |
| | Zu deutsch: Standortbestimmung der Pflege bei dementiell Erkrankten: Beobachtungsverfahren im Pflegebereich zur Optimierung der Pflege.
5 weitere Einträge zu DCM |
|
|
|
| DEXA. | Dual-Energy X-ray Absorptiometry (englisch) |
| | | Zu deutsch: Dual-Röntgen-Absorptiometrie. Verfahren zur Messung der Knochendichte. |
|
|
|
| DMFS. | decayed, missed, filled Surface (englisch) |
| | | Zu deutsch: (kariös) zerstört, fehlend, gefüllt. Index zur Zahngesundheit – je Zahnfläche. Maximal gibt es 128 gesunde Zahnflächen. Aussagekräftiger als DMFT, aber viel aufwendiger zu erheben. |
|
|
|
| DMFT. | decayed, missed, filled Tooth (englisch) |
| | |
|
|
| DNS. | Syndrom der dysplastischer Nävus |
| | |
|
|
| DVT. | Digitale Volumentomographie |
| | |
|
|
| DXA. | Dual-Röntgen-Absorptiometrie |
| | | Technik zur Messung der Knochendichte und damit Erkennung einer Osteoporose. |
|
|
|
| EAV | Elektroakupunktur nach Voll |
| | | Auf dem Resonanztest beruhendes Verfahren in der Alternativmedizin. |
|
|
|
| EDSS | Expanded Disability Status Score (englisch) |
| | | Leistungsskala, in 8 Stufen unterteilt. Gibt Auskunft über den Schweregrad der Behinderung bei MS-Patienten. |
|
|
|
| EEG | Elektroenzephalografie |
| | Graphische Darstellung der vom Gehirn oberflächlich abgeleiteten elektrischen Aktivität des Gehirns.
1 weiterer Eintrag zu EEG |
|
|
|
| EIA | Enzym-Immuno-Assay (englisch) |
| | Enzymgekoppelter Immunadsorptionstest. Zeigt durch eine Farbreaktion das Vorhandensein von Proteinen, Viren, Toxinen und Pestiziden im Blut an.
5 weitere Einträge zu EIA |
|
|
|
| EKG | Elektrokardiogramm |
| | |
|
|
| ELISA | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (englisch) |
| | |
|
|
| EMG | Elektromyografie |
| | |
|
|
| ENG | Elektroneurographie |
| | |
|
|