| | | | | |
| DE | Delaware | | Zweitkleinster und ältester Bundesstaat der USA, 1787 gegründet, circa 850.000 Einwohner, Hauptstadt Dover, dank der besonderen Steuergesetze Sitz fast aller großen US-Unternehmen
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | HI | Hawaii | | Inselkette im Pazifik, wegen ihrer strategischen Bedeutung 1898 annektiert, 50ster Bundesstaat der USA, 1959 gegründet, circa 1,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Honululu
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | IL | Illinois | | Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, circa 12,8 Millionen Einwohner, 1818 gegründet, Hauptstadt Springfield, wirtschaftlich geprägt durch Soja- und Maisanbau und den Handelssitz Chicago
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | | KS | Kansas | | Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, 1861 gegründet, circa 2,8 Millionen Einwohner, Hauptstadt Topeka, größter Weizenproduzent der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | KY | Kentucky | | Ländlich geprägter südwestlicher Bundesstaat, 1792 gegründet, circa 4,2 Millionen Einwohner, Hauptstadt Frankfort, ausgeprägte Tierzucht (Kentucky Derby)
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | LA | Louisiana | | Am Golf von Mexico gelegener südlicher Bundesstaat, 1812 gegründet, circa 4,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Baton Rouge, zweitgrößter Erdöl- und Erdgasproduzent der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MA | Massachusetts | | Wirtschaftlich erfolgreicher im Nordosten gelegener US-Bundesstaat, 1788 gegründet, circa 6,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Boston
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MD | Maryland | | 1788 gegründet Bundesstaat an der Ostküste der USA, circa 5,6 Millionen Einwohner, Hauptstadt Annapolis
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MI | Michigan | | An den Großen Seen gelegener nördlicher Bundesstaat, circa 10,1 Millionen Einwohner, 1837 gegründet, Hauptstadt Lansing, Dank der Automobilfertigung einer der führenden Industriestaaten der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MN | Minnesota | | An der Grenze zu Kanada gelegener Bundesstaat, 1858 gegründet, circa 5,2 Millionen Einwohner, Hauptstadt Saint Paul
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MO | Missouri | | Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, 1821 gegründet, circa 5,8 Millionen Einwohner, Hauptstadt Jefferson City
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MT | Montana | | Mit circa 940.000 Einwohnern sehr dünn besiedelter Bundesstaat im Nordosten der USA, 1889 gegründet, Hauptstadt Helena, reich an Bodenschätzen
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | NC | North Carolina | | Zwischen Atlantik und den Blue Mountains gelegener Bundesstaat, 1789 gegründet, circa 9 Millionen Einwohner, Hauptstadt Raleigh
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | NH | New Hampshire | | Bundesstaat im Nordosten der USA mit vielen Steinbrüchen (Granite State), 1788 gegründet, circa 1,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Concord
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | NJ | New Jersey | | Mit circa 8,9 Millionen Einwohner dichtbesiedeltster Bundesstaat, an der Atlantikküste gelegen, 1787 gegründet, Hauptstadt Trenton, einer der führenden Industriestaaten der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | NM | New Mexico | | An der Grenze zu Mexiko gelegener, von Trockenheit geprägter US-Bundesstaat, 1912 gegründet, circa 2 Millionen Einwohner, Hauptstadt Santa Fe, wichtigster Uranlieferant der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | NV | Nevada | | Von Wüsten und Steppe geprägter westlicher Bundesstaat, 1864 gegründet, circa 2,6 Millionen Einwohner, Hauptstadt Carson City, wichtigster Wirtschaftszweig ist der Tourismus und die Glücksspielindustrie (Las Vegas)
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | ND | North Dakota | | An der Grenze zu Kanada gelegener, schwach besiedelter Bundesstaat im Norden der USA, 1889 gegründet, circa 630.000 Einwohner, Hauptstadt Bismarck
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | OH | Ohio | | Bundesstaat im Nordosten der USA, 1803 gegründet, circa 11,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Columbus, starke Wirtschaftszweige sind die Landwirtschaft (Corn Belt) und der Maschinenbau
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | OK | Oklahoma | | Im südlichen Zentralen Tiefland gelegener Bundesstaat der USA, 1907 gegründet, circa 3,6 Millionen Einwohner, Hauptstadt Oklahoma City, Hauptwirtschaftszweig ist die Landwirtschaft
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | |
| |
|
|
| |
|