| | | | | |
| Einw. | Einwohner | | Einw. ist die Abkürzung für das Wort Einwohner und wird im Schriftverkehr häufig für die Beschreibung der Einw. Zahl einer Region verwendet.
Kategorie: Sprache & Schrift -> Schriftverkehr | | | AL | Alabama | | Südstaat, 1819 gegründet, circa 4,6 Millionen Einwohner, Hauptadt Montgomery, Hauptwirtschaftszweige sind Land- (Baumwolle) und Forstwirtschaft, Eisen- und Stahlindustrie
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | AK | Alaska | | Größte nördliche Enklave, 1859 gegründet, circa 670.000 Einwohner, Hauptstadt Juneau, flächenmäßig größter Staat der USA mit großen Vorkommen an Öl und Erzen
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | | AZ | Arizona | | Staat im Südwesten der USA, 1912 gegründet, circa 6,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Phoenix, lebt in erster Linie vom Tourismus (Grand Canyon)
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | AR | Arkansas | | Südstaat, 1836 gegründet, circa 2,8 Millionen Einwohner, Haupstadt Little Rock, durch das gemäßigte subtropische Klima begünstigte Landwirtschaft als Hauptwirtschaftszweig
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | CO | Colorado | | Gebirgiger Staat (Rocky Mountains) im Mittleren Westen der USA, 1876 gegründet, circa 4,8 Millionen Einwohner, Hauptstadt Denver, wirtschaftlich sehr erfolgreich im Industrie- und Dienstleistungsbereich, Sitz vieler Universitäten
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | CT | Connecticut | | Staat im Nordosten, dank der starken Industrie mit dem zweithöchsten Bruttoinlandsprodukt der USA, 1788 gegründet, circa 3,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Hartford
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | DE | Delaware | | Zweitkleinster und ältester Bundesstaat der USA, 1787 gegründet, circa 850.000 Einwohner, Hauptstadt Dover, dank der besonderen Steuergesetze Sitz fast aller großen US-Unternehmen
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | FL | Florida | | Sunshine State im Südosten der USA, 1845 gegründet, circa 18 Millionen Einwohner, Hauptstadt Tallahassee, große Tourismusindustrie und wichtigster Startplatz für Weltraummissionen von NASA und U.S. Air Force
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | GA | Georgia | | Staat im Südosten der USA, 1788 gegründet, circa 9,7 Millionen Einwohner, Hauptstadt Atlanta, mit großer Landwirtschaft (Peach State) und Dank niedriger Steuersätze Sitz großer US-Unternehmen (Coca-Cola, Delta Air Lines)
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | HI | Hawaii | | Inselkette im Pazifik, wegen ihrer strategischen Bedeutung 1898 annektiert, 50ster Bundesstaat der USA, 1959 gegründet, circa 1,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Honululu
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | IA | Iowa | | Argrarstaat im Mittleren Westen der USA, 1846 gegründet, circa 3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Des Moines
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | ID | Idaho | | Politisch konservativer Staat im Nordwesten der USA, 1890 gegründet, circa 1,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Boise, große Tourismus- (Yellowstone) und Landwirtschaftsindustrie
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | IL | Illinois | | Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, circa 12,8 Millionen Einwohner, 1818 gegründet, Hauptstadt Springfield, wirtschaftlich geprägt durch Soja- und Maisanbau und den Handelssitz Chicago
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | IN | Indiana | | Am Michigansee gelegener landwirtschaftlich geprägter Staat im Mittleren Westen der USA, 1816 gegründet, circa 6,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Indianapolis
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | KS | Kansas | | Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, 1861 gegründet, circa 2,8 Millionen Einwohner, Hauptstadt Topeka, größter Weizenproduzent der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | KY | Kentucky | | Ländlich geprägter südwestlicher Bundesstaat, 1792 gegründet, circa 4,2 Millionen Einwohner, Hauptstadt Frankfort, ausgeprägte Tierzucht (Kentucky Derby)
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | LA | Louisiana | | Am Golf von Mexico gelegener südlicher Bundesstaat, 1812 gegründet, circa 4,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt Baton Rouge, zweitgrößter Erdöl- und Erdgasproduzent der USA
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MA | Massachusetts | | Wirtschaftlich erfolgreicher im Nordosten gelegener US-Bundesstaat, 1788 gegründet, circa 6,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Boston
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | | | MD | Maryland | | 1788 gegründet Bundesstaat an der Ostküste der USA, circa 5,6 Millionen Einwohner, Hauptstadt Annapolis
Kategorie: Geographie & Länder -> US-Bundesstaaten | |
| |
|
|
| |
|