| | | | | |
| Lj | Lichtjahr | | Astronomische Längeneinheit für die Strecke, die das Licht im Vakuum in einem Jahr zurücklegt, circa 9,5 Billiarden Meter
Kategorie: Sprache & Schrift -> Maße & Einheiten | | | Ls | Lichtsekunde | | Astronomische Längeneinheit für die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer Sekunde zurücklegt, circa 300 Millionen Meter
Kategorie: Sprache & Schrift -> Maße & Einheiten | | | Lm | Lichtminute | | Astronomische Längeneinheit für die Strecek, die das Licht im Vakuum in einer Minute zurücklegt, circa 18 Milliarden Meter
Kategorie: Sprache & Schrift -> Maße & Einheiten | | | | Lh | Lichtstunde | | Astronomische Längeneinheit für die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer Stunde zurücklegt, circa 1,1 Billionen Meter
Kategorie: Sprache & Schrift -> Maße & Einheiten | | | Ld | Lichttag | | Astronomische Längeneinheit für die Strecke, die das Licht im Vakuum an einem Tag zurücklegt, circa 26 Billionen Meter
Kategorie: Sprache & Schrift -> Maße & Einheiten | | | eV | Elektronvolt | | Maßeinheit in der Atomphysik für die Energie, die ein Teilchen mit der Ladung 1 e erhält, wenn es im Vakuum die Spannung von 1 V durchläuft
Kategorie: Sprache & Schrift -> Maße & Einheiten | |
| |
|
|
| |
|