| OPAL | Open Pool Australian Lightwater reactor (englisch) |
| | | Australischer Forschungsreaktor bei Sydney, seit 2006 in Betrieb, Leichtwasserreaktor (LWR) |
|
|
|
| ORNL | Oak Ridge National Laboratorium (englisch) |
| | | wissenschaftliches und technologisches Laboratorium des Energieministeriums der USA |
|
|
|
| PFBR | Prototype Fast Breeder Reactor (englisch) |
| | | indischer Versuchsreaktor bei Kalpakkam, Schneller Brutreaktor (SBR) |
|
|
|
|
| PHENIX | Pioneering High Energy Nuclear Interactions eXperiment (englisch) |
| | | Experiment zur Forschung nach Quark Gluon Plasma am Brookhaven National Laboratory, USA, Konzentration auf die Vermessung leptonischer und elektromagnetischer Observablen |
|
|
|
| PR-10 | AEG-Prüfreaktor |
| | | ein Argonaut-Reaktor, von 1961 bis 1976 in Betrieb |
|
|
|
| PS | Proton Synchrotron |
| | |
|
|
| PTR | Pool Test Reactor (englisch) |
| | |
|
|
| RAKE | Rossendorfer Anordnung für kritische Experimente |
| | | Forschungsreaktor, 1969 bis 1991 am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (damals Zentralinstitut für Kernforschung) betrieben |
|
|
|
| RFR | Rossendorfer Forschungsreaktor |
| | Forschungsreaktor, 1957 bis 1991 am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (damals Zentralinstitut für Kernforschung) betrieben
3 weitere Einträge zu RFR |
|
|
|
| RHIC | Relativistic Heavy Ion Collider (englisch) |
| | Beschleunigerring für relativistische Schwerionen, Teilchenbeschleuniger des Brookhaven National Laboratory in Upton (Long Island), USA
1 weiterer Eintrag zu RHIC |
|
|
|
| RIAR | Research Institute of Atomic Reactors (englisch) |
| | | Forschungsinstitut für Atomreaktoren in Dimitrowgrad, Russland |
|
|
|
| RID | Reactor Instituut Delft (niederländisch) |
| | |
|
|
| RRR | Rossendorfer Ringzonenreaktor |
| | Forschungsreaktor, 1962 bis 1991 am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (damals Zentralinstitut für Kernforschung) betrieben
1 weiterer Eintrag zu RRR |
|
|
|
| SAR | Siemens Argonaut Reaktor |
| | Forschungsreaktor, von 1959 bis 1968 in Garching durch die Technische Universität München betrieben
3 weitere Einträge zu SAR |
|
|
|
| SCK | Studiecentrum voor Kernenergie (niederländisch) |
| | |
|
|
| SESAME | Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East (englisch) |
| | | Synchrotron in Allaan, Jordanien |
|
|
|
| SINQ | Spallations-Neutronenquelle |
| | | Ersatz für Forschungsreaktoren |
|
|
|
| SLAC | Stanford Linear Accelerator Center (englisch) |
| | | Linearbeschleuniger für Elektronen und Positronen, Forschungseinrichtung des Department of Energy (DOE), USA |
|
|
|
| SLOWPOKE | Safe Low-Power Kritical Experiment (englisch) |
| | kanadischer Versuchsreaktor der Whiteshell Laboratories (früher Whiteshell Nuclear Research Establishment) in Pinawa, Manitoba
1 weiterer Eintrag zu SLOWPOKE |
|
|
|
| SLS | Synchrotronlichtquelle |
| | |
|
|
| SNEAK | Schnelle Nullenergie-Anordnung Karlsruhe |
| | | Reaktorforschungsanlage (Nullleistungsreaktor), im Kernforschungszentrum Karlsruhe 1966 bis 1985 zur neutronenphysikalischen Erprobung von Reaktorkernen für Brutreaktoren (SNB) betrieben |
|
|
|
| SNL | Sandia National Laboratories (englisch) |
| | Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des United States Department of Energy (DOE), Standorte in Albuquerque, New Mexico und Livermore, Kalifornien. Hauptaufgabe ist Entwicklung, Herstellung und Test nicht-nuklearer Komponenten von Nuklearwaffen
1 weiterer Eintrag zu SNL |
|
|
|
| SPS | Super Proton Synchrotron |
| | |
|
|
| SSC | Superconducting Super Collider (englisch) |
| | |
|
|
| STAR | Solenoidal Tracker at RHIC (englisch) |
| | |
|
|
| STARK | Schnell-Thermischer Argonaut-Reaktor Karlsruhe |
| | |
|
|
| STF | Shore Test Facility (englisch) |
| | |
|
|
| SUR | Siemens Unterrichtsreaktor |
| | zu Unterrichtszwecken dienender Forschungsreaktore, hat aufgrund geringer Leistung selbst in der Spaltzone faktisch keine Temperaturerhöhung, Systeme zur Wärmeabfuhr erübrigen sich
31 weitere Einträge zu SUR |
|
|
|
| SUR-AA | Siemens Unterrichtsreaktor Aachen |
| | | An der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen betriebener Forschungsreaktor |
|
|
|
| SUR-B | Siemens Unterrichtsreaktor Berlin |
| | | An der TU Berlin betriebener Forschungsreaktor |
|
|
|