| DAF | Deutsches Anleger Fernsehen |
| | |
|
|
| DAX | Deutscher Aktienindex |
| | Wichtigster deutscher Aktienindex. Zeigt die Entwicklung der 30 größten und umsatzstärksten, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten Unternehmen.
4 weitere Einträge zu DAX |
|
|
|
| DJIA | Dow Jones Industrial Average (englisch) |
| | | In Europa auch Dow-Jones-Index - Aktienindex. |
|
|
|
|
| EEX | European Energy Exchange (englisch) |
| | |
|
|
| HÜSt | Handelsüberwachungsstelle |
| | | Kontrolliert Handel und Börsengeschäftsabwicklung an einer Börse. |
|
|
|
| IBIS | Inter-Banken-Informations-System (englisch) |
| | |
|
|
| MDAX | Mid-Cap-DAX (englisch) |
| | | Der MDAX spiegelt die Kursentwicklung von Aktien mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen (Mid Caps) wider. |
|
|
|
| NYSE | New York Stock Exchange (englisch) |
| | | Größte Wertpapierbörse der Welt. Auch Wall Street genannt. |
|
|
|
| OTC | Over The Counter (englisch) |
| | OTC-Handel ezeichnet finanzielle Transaktionen zwischen Finanzmarkt-Teilnehmern, die nicht über die Börse abgewickelt werden.
5 weitere Einträge zu OTC |
|
|
|
| SDAX | Small-Cap-DAX |
| | | Auswahlindex für 50 kleinere Unternehmen. |
|
|
|
| XETRA | Exchange Electronic Trading (englisch) |
| | | elektronisches Handelssystem der Deutsche Börse AG für den Kassamarkt. Löste 1997 das IBIS (Inter-Banken-Informations-System) ab. |
|
|
|